JTTI轻量云服务器提供独享200M中国优化带宽和500M国际带宽,提升传输速度与效率,降低延迟。支持个性化配置,灵活调整CPU、内存与流量,轻松应对业务需求。本文汇总了日本和香港两大机房的轻量云套餐价格。
一、日本轻量云服务器(中国优化)
此线路包含国际T1网络,合理努力的中国大陆优化路由,以及中国移动CMI、中国联通CUG或类似的中国优化网络。
测试 IP: 142.248.139.254
| 方案 | 月付价格 | 半年付(省60%) | 购买 |
|---|---|---|---|
| JP优化_1C1G | $25.21 | $10.08/月 | 立即订购 |
| JP优化_1C2G | $29.82 | $14.91/月 | 立即订购 |
| JP优化_2C2G | $34.44 | $17.22/月 | 立即订购 |
| JP优化_2C4G | $58.87 | $29.44/月 | 立即订购 |
| JP优化_4C4G | $66.56 | $33.28/月 | 立即订购 |
| JP优化_4C8G | $85.02 | $42.51/月 | 立即订购 |
二、香港轻量云服务器(中国优化)
此线路包含国际T1网络,合理努力的中国大陆优化路由,以及中国移动CMI、中国联通CUG或类似的中国优化网络。
测试 IP: 45.194.21.254 / 156.240.104.254
| 方案 | 月付价格 | 半年付(省60%) | 购买 |
|---|---|---|---|
| HK优化_1C1G | $25.97 | $10.39/月 | 立即订购 |
| HK优化_1C2G | $30.58 | $15.29/月 | 立即订购 |
| HK优化_2C2G | $35.20 | $17.60/月 | 立即订购 |
| HK优化_2C4G | $60.43 | $30.22/月 | 立即订购 |
| HK优化_4C4G | $68.12 | $34.06/月 | 立即订购 |
| HK优化_4C8G | $86.58 | $43.29/月 | 立即订购 |
三、香港轻量云服务器(国际带宽)
此线路包含优化互联网路由,降低亚太-欧美延迟,不含中国大陆优化路由。适合面向海外用户的业务场景。
| 方案 | 月付价格 | 半年付(省60%) | 购买 |
|---|---|---|---|
| HK国际_1C1G | $20.77 | $8.31/月 | 立即订购 |
| HK国际_1C2G | $25.38 | $12.69/月 | 立即订购 |
| HK国际_2C2G | $40.00 | $20.00/月 | 立即订购 |
| HK国际_2C4G | $49.23 | $24.62/月 | 立即订购 |
| HK国际_4C4G | $96.92 | $48.46/月 | 立即订购 |
| HK国际_4C8G | $115.38 | $57.69/月 | 立即订购 |
四、选购建议
💡 如何选择?
- 面向中国大陆用户:选择日本或香港的中国优化线路,200M独享带宽,延迟低、速度快
- 面向海外用户:选择香港国际带宽,500M独享带宽,流量更大、价格更低
- 最佳性价比:香港国际_1C1G仅$8.31/月(半年付),适合入门用户
- 中型业务:日本优化_2C4G仅$29.44/月(半年付),2核4G+1600GB流量
- 高负载业务:香港优化_4C8G仅$43.29/月(半年付),4核8G大内存
- 省钱技巧:6个月付比月付节省60%,强烈建议选择半年付